Diagnóstico Ambiental |
||||
Material Experimental para Educação Infantil e Ciclo I do Ensino Fundamental |
||||
Veja Sugestões para as Atividades (.pdf) | ||||
Saída a Campo |
Análise em Sala de Aula |
|||
01 | Pá de Jardinagem | 03 | Copos Transparentes | |
30 | Sacos Plásticos | 01 | Bastão de Vidro | |
01 | Rolo de Fita Crepe | 02 | Frascos para Água | |
01 | Martelo | 01 | Frasco com Álcool 70% | |
10 | Tiras de Cartolina | 01 | Potinho com 10 Ímãs | |
01 | Pote | 02 | Escovas para Limpeza | |
01 | Colher | 10 | Balanças | |
01 | Pote com Gesso | 10 | Pratinhos Plásticos | |
02 | Frascos para Água | 10 | Seringas de 10ml | |
01 | Higrômetro de Bulbo Seco e Úmido | 05 | Pinças | |
05 | Fitas Métricas | 04 | Conjuntos de Lâmpadas | |
01 | Rolo de Barbante | 01 | Funil de Berlesse | |
01 | Tesoura de Ponta Arredondada | 02 | Coadores | |
01 | Tesoura de Podar | 02 | Copos Plásticos | |
20 | Estacas | 06 | Lâmpadas de 40 watts | |
01 | Quadro de Madeira | 14 | Potinhos | |
02 | Pares de Luvas de Borracha | 10 | Potinhos com Bico | |
01 | Coletor de Água em PVC | 10 | Suportes Metálicos | |
01 | Frasco Transparente comEmbalagem em PVC | 10 | Funis com Telinha | |
01 | Termômetro de Mercúrio (-10/+110°C) | 10 | Colheres | |
Guia para coleta de pegadas, água e serapilheira | 10 | Lupas | ||
Guia para uso do termo-higrômetro | 01 | Placa de Petri | ||
01 | Conta-gotas | |||
Guia para identificação de pegadas | ||||
Guia para identificação de animais |
Obrigado pela visita!
Centro de Divulgação Científica e Cultural - CDCC - USP
ABC na Educação Científica - Mão na Massa